Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Jimenez, Alfonso (asesor) | - |
dc.creator | Rodriguez Marin, Mario Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T20:36:30Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T20:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.fad.unam.mx/handle/123456789/99 | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a Rodriguez Marin, Mario Arturo. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2004, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en bidi@dgb.unam.mx | - |
dc.subject | Comunicación visual | - |
dc.subject | Publicidad | - |
dc.subject.classification | Humanidades y de las Artes | - |
dc.title | Propuesta de metodologia para el análisis del mensaje visual, aplicada en el proyecto de arte público Totalmente de Hierro | - |
dc.type | Tesis de licenciatura | - |
dcterms.provenance | Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ppt2004/0331261/0331261.pdf | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.identifier.bibliographiccitation | Rodriguez Marin, Mario Arturo. (2004). "Propuesta de metodologia para el análisis del mensaje visual, aplicada en el proyecto de arte público Totalmente de Hierro". (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, México. Recuperado de | - |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | - |
dc.degree.department | Escuela Nacional de Artes Plásticas | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Diseño Gráfico | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.